Fabrikant onderdeel | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beschrijving | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Categorie | geïntegreerde schakelingen |
Familie | pmic - batterijbeheer |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Op voorraad | 6.000 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 11.36000 |
De huidige prijs is alleen ter referentie. Dien een aanvraag in
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
pakket: | Bulk |
onderdeelstatus: | Active |
functie: | Battery Monitor |
batterij chemie: | Lithium Ion/Polymer |
aantal cellen: | - |
fout bescherming: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
koppel: | SMBus |
bedrijfstemperatuur: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montage type: | Surface Mount |
pakket / koffer: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
apparaat pakket leverancier:: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie