Fabrikantonderdeel: | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Fabrikant | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschrijving | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Categorie | geïntegreerde schakelingen |
Familie | data-acquisitie - analoog naar digitaal converters (adc) |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
Op voorraad | 4.858 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 18.57800 |
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakket: | Tape & Reel (TR) |
onderdeelstatus: | Active |
aantal bits: | 16 |
bemonsteringsfrequentie (per seconde): | 1M |
aantal ingangen: | 1 |
invoertype:: | Differential |
data-interface:: | SPI, DSP |
configuratie: | S/H-ADC |
verhouding - s/h:adc: | 1:1 |
aantal a/d-converters: | 1 |
architectuur: | SAR |
referentietype:: | External |
spanning - voeding, analoog: | 2.375V ~ 2.625V |
spanning - voeding, digitaal: | 2.375V ~ 2.625V |
Kenmerken: | - |
bedrijfstemperatuur: | -40°C ~ 125°C |
pakket / koffer: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
apparaat pakket leverancier:: | 10-MSOP |
Montage type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie: