Fabrikant onderdeel | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Fabrikant | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschrijving | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Categorie | geïntegreerde schakelingen |
Familie | data-acquisitie - analoog naar digitaal converters (adc) |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Op voorraad | 23 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 17.81000 |
AD7949SCPZ-EP-R2Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeelstatus: | Active |
aantal bits: | 14 |
bemonsteringsfrequentie (per seconde): | 256k |
aantal ingangen: | 8 |
invoertype:: | Differential, Single Ended |
data-interface:: | SPI, DSP |
configuratie: | MUX-ADC |
verhouding - s/h:adc: | - |
aantal a/d-converters: | 1 |
architectuur: | SAR |
referentietype:: | External, Internal |
spanning - voeding, analoog: | 2.3V ~ 5.5V |
spanning - voeding, digitaal: | 2.3V ~ 5.5V |
Kenmerken: | Temperature Sensor |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 125°C |
pakket / koffer: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
apparaat pakket leverancier:: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
Montage type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie