Fabrikant onderdeel | AD7875KP |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beschrijving | 12-BIT SAR PARALLEL ADC |
Categorie | geïntegreerde schakelingen |
Familie | data-acquisitie - analoog naar digitaal converters (adc) |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | AD7875KP PDF |
Op voorraad | 1.030 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 63.34000 |
AD7875KPCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | - |
pakket: | Tube |
onderdeelstatus: | Obsolete |
aantal bits: | 12 |
bemonsteringsfrequentie (per seconde): | 100k |
aantal ingangen: | 1 |
invoertype:: | Single Ended |
data-interface:: | SPI, Parallel |
configuratie: | S/H-ADC |
verhouding - s/h:adc: | 1:1 |
aantal a/d-converters: | 1 |
architectuur: | SAR |
referentietype:: | Internal |
spanning - voeding, analoog: | ±5V |
spanning - voeding, digitaal: | ±5V |
Kenmerken: | - |
bedrijfstemperatuur: | 0°C ~ 70°C |
pakket / koffer: | 28-LCC (J-Lead) |
apparaat pakket leverancier:: | 28-PLCC (11.51x11.51) |
Montage type: | Surface Mount |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie