Fabrikantonderdeel: | 2652A |
---|---|
Fabrikant | B&K Precision |
Beschrijving | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ |
Categorie | testen en meten |
Familie | apparatuur - spectrumanalysatoren |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | 2652A PDF |
Op voorraad | 1.985 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 8635.51000 |
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | 2652 |
pakket: | Box |
onderdeelstatus: | Active |
type: | Handheld |
frequentiebereik: | 50kHz ~ 3.3GHz |
amplitude (niveau) bereik: | -60 ~ +10dBm |
Kenmerken: | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie: