Fabrikantonderdeel: | AD9650USVZ-105EP |
---|---|
Fabrikant | Rochester Electronics |
Beschrijving | ADC, PROPRIETARY METHOD, 16-BIT, |
Categorie | geïntegreerde schakelingen |
Familie | data-acquisitie - analoog naar digitaal converters (adc) |
Levenscyclus: | New from this manufacturer. |
Levering: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Betaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Data papier | AD9650USVZ-105EP PDF |
Op voorraad | 2.619 |
---|---|
Eenheid prijs | $ 272.94000 |
Type | Beschrijving |
---|---|
serie: | - |
pakket: | Bulk |
onderdeelstatus: | Active |
aantal bits: | 16 |
bemonsteringsfrequentie (per seconde): | 105M |
aantal ingangen: | 2 |
invoertype:: | Differential |
data-interface:: | LVDS - Parallel, Parallel |
configuratie: | S/H-ADC |
verhouding - s/h:adc: | 1:1 |
aantal a/d-converters: | 2 |
architectuur: | Pipelined |
referentietype:: | Internal |
spanning - voeding, analoog: | 1.7V ~ 1.9V |
spanning - voeding, digitaal: | 1.7V ~ 1.9V |
Kenmerken: | Simultaneous Sampling |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 85°C |
pakket / koffer: | 80-TQFP Exposed Pad |
apparaat pakket leverancier:: | 80-TQFP (12x12) |
Montage type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden | Kwaliteitsgarantie: